HSL-YTJ2621 Mīkini ʻoki aniani ʻakomi
Mea hoʻolauna
ʻO kēia hiʻohiʻona he mīkini ʻoki aniani, kahi e hoʻohui ai i ka hoʻouka ʻana i ke aniani, ka lepili maʻamau, ka hana lima telescopic, a me ka mīkini ʻoki ʻoki.He kūpono ia no ka ʻokiʻoki pololei a me ke ʻano o ke aniani i ke kūkulu ʻana, nā mea hoʻonaninani, nā mea hana hale, nā aniani, a me nā mea hana.
Functions | Nā hana maʻamau | ʻOki ʻana i nā polokalamu hoʻoponopono | 1.Professional oki aniani a me ka optimized typesetting hana: hoʻomaikaʻi loa i ke aniani oki ana a me ka hana pono. 2. Hoʻohālikelike me ka polokalamu Italian OPTIMA i hoʻopaʻa ʻia a me ka code G maʻamau o ka polokalamu GUIYOU home: E ʻike i ke ʻano o nā faila ʻokoʻa. 3.Fault diagnostic and alarm function: Hiki iā ia ke hoʻopaʻa maʻalahi i ke kūlana holo o ka mīkini i ke kaʻina hana, ka hoʻopiʻi hewa a me nā pilikia hōʻike. |
Hoʻonohonoho ʻana i ka fiber laser | 1. 'Imi 'akomi a me ka ho'onohonoho 'ana i ke aniani: 'O ke ana pololei o ke kūlana maoli a me ka huina deflection o ke aniani, e 'ike ana i ka ho'ololi 'akomi o ke ala oki o ka maka, a me ka ho'omaika'i 'ana i ka pono. 2. Ka nānā ʻana i ke ʻano naʻauao: Hiki i ka mea ʻike ke nānā me ka naʻauao i nā mea i hoʻohālikelike ʻia a hana maʻalahi i nā kiʻi e ʻike ai i ka ʻoki ʻana. | ||
ʻoki ʻenehana | Hoʻomalu ʻia ka ʻoki ʻoki ʻana e ka electromechanical precision pressure regulating valve, a ʻo ka cylinder e hoʻokuke i ke kaomi like ʻole e hoʻopili pono i ka lau i ka ʻili o ke aniani e ʻoki ai, e pale aku i ka lele ʻana ma muli o nā pilikia o ke aniani. | ||
Hana koho | Hana lima telescopic | Hoʻohana ʻia ka pinion precision kiʻekiʻe a me ka rack drive e hoʻololi i ka drive screw mua, i kēlā me kēia manawa i hoʻopau ʻia ka hoʻouka ʻana e ka neʻe lima telescopic, ʻaʻole pono ka mīkini e neʻe. Hiki ke ho'omalu 'ia e ka lolouila ma ke 'ano autonomously, a hiki ke ho'opau 'ia ka ho'ouka 'ana a me ka 'oki 'ana me ka 'ole o ka hana lima, e ho'omaika'i nui ana i ka pono; Ma muli o ka emi ʻana o ka nui o nā hele wāwae, ua hoʻemi nui ʻia ka lole mechanical a hoʻomaikaʻi ʻia ke ola a me ke kūpaʻa o ka mīkini. | |
Lepili 'akomi | E pani i ka lepili lima.E like me nā koi o ka mea kūʻai aku, paʻi ka mea paʻi i nā lepili e hoʻopaʻa i ka ʻike aniani. Hoʻopili ʻia ka lepili i ka ʻili aniani kūpono e ka cylinder labeling. (Ke paipai nei mākou i nā mea kūʻai aku e hoʻonohonoho i ka hana hōʻailona) | ||
Hana wawahi aniani | E hoʻouka i ke koʻokoʻo ejector ma ka paepae ʻoki. Hoʻokuʻu ka cylinder i ke koʻokoʻo ejector e wehe i ke aniani. | ||
LawelaweNā hiʻohiʻona | Hoʻolako ʻia ka lāʻau ʻoki me ka mea hoʻoheheʻe conveyor.ʻAʻohe pono e hoʻoneʻe lima i ke aniani. Hiki ke hoʻoneʻe ʻia ke aniani i ʻoki ʻia i ka ea e lana ana i ke aniani e wāwahi ana i ka papaʻaina ma o ka conveyor sucker, a ua hana ʻia ka hana wāwahi ma ka papa ʻaina uhai. |
Māhele | Papahana | Aʻo Papahana | Nānā | |
Hoʻonohonoho huahana | ʻāpana mīkini | Mīkinikāʻei | Hoʻomaʻamaʻa ʻelemakule ma hope o ka wili ʻana i nā ʻāpana mānoanoa.Hoʻohana ʻia ka papa hoʻoponopono ʻaoʻao e ka gantry milling e hōʻoia i ka pololei a me ka paʻa. | |
Kaola palahalaha | ʻO X-axis a me Y-axis e holo ana i nā kaola palahalaha e hoʻohana i nā kiʻina alumini alumini patent ʻokoʻa, nona ka ikaika kiʻekiʻe a me ka pololei kiʻekiʻe, a paʻa a paʻa. | |||
Rack | Hoʻohana i ka helical rack a me ka hoʻolālā pinion e hoʻomaikaʻi i ka ikaika o ka niho a hoʻemi pono i ka walaʻau | |||
Hāʻawi ʻaila | ʻO ka hāʻawi ʻana i ka aila o ka ʻoki ʻoki e hoʻohana i ke ʻano hana hoʻopiha ʻaila pneumatic, me ka ʻole o ka hana lima. | |||
Pepa | Hoʻopilikino kiʻekiʻe-mana peʻa, kiʻekiʻe makani kaomi a me ka nui kahe, e hōʻoiaʻiʻo laumania aniani floatation. | |||
Ke ʻoki ʻana i ka motika | 2 hoʻonohonoho i ka mana ʻoihana kiʻekiʻe i hoʻolaʻa ʻia i ka mīkini servo no ka mana pololei a me ka hana maʻalahi. | |||
Mesa | ʻO ka papa wai wai kiʻekiʻe he substrate, a ua uhi ʻia ka ʻili me kahi manaʻo ʻenehana anti-static.E hōʻoia i ka hoʻohana paʻa i nā wahi haʻahaʻa. | |||
ʻāpana uila | kamepiula hoʻokipa | Kiʻekiʻe-hana kamepiula host no ka 'oihana mana;hōʻike hoʻonā kiʻekiʻe. | ||
Mea hooponopono | Huashil kāleka papa mana kūikawā, hoʻokūkū kūpono ʻo Toshiba PLC ʻōnaehana mana. | |||
ʻO ka fiber Optical | Hoʻohana i nā mea ʻike laser Panasonic i lawe ʻia mai Iapana. | |||
ʻElemu | Hoʻokomo ʻia nā ʻāpana hoʻomalu o ka laina mua o ka honua e like me OMRON, Panasonic. | |||
Nā ʻāpana ʻenehana | Nā palena mīkini | Anana | Ka lōʻihi * laula * kiʻekiʻe: 3000mm * 4700mm * 1420mm | |
Kiʻekiʻe papa | 880±30mm | |||
Pono mana | 3P, 380V, 50Hz | |||
Mana i kau ʻia | 13kW (Hoʻohana i ka mana3KW) | |||
Ea kōmi | 0.6Mpa | |||
Kaʻina hana | ʻOki i ka nui aniani | MAX.2440*2000mm | ||
ʻOki aniani mānoanoa | 2~19mm | |||
ʻO ka wikiwiki o ke kukui poʻo | X axis 0 ~ 200m / min (hiki ke hoʻonohonoho ʻia) | |||
Ka māmā holo poʻo | Y axis 0 ~ 200m / min (hiki ke hoʻonohonoho ʻia) | |||
ʻOki ʻana i ka wikiwiki | ≥6m/s² | |||
Noho pahi ʻoki | Hiki ke hoʻololi i ke poʻo ʻoki 360 degere (ʻoki pololei i nā laina pololei a me nā ʻano kūikawā) | |||
ʻOki pololei | ≤±0.2mm/m (Ma muli o ka nui o ka laina ʻoki ma mua o ka haki ʻana o ke aniani) |
Papa Hoʻonohonoho
Name | Brand | Lahui | Hiʻona | Nānā |
polokalamu hoʻolālā | Guiyou | Kina | ||
ʻOki polokalamu | Weihong | Kina | Hōʻoia i ka pololei | |
Alahao huinahalike laina | T-lanakila | Taiwan | ||
Nā ʻāpana uila | AirTAC | Taiwan | ||
Puka solenoid | AirTAC | Taiwan | ||
Kiʻi uila | ʻOmerona | Iapana | ||
Encoder | ʻOmerona | Iapana | ||
Pahi ʻoki | ʻO Bohle | Kelemānia | ||
Laina palupalu kiʻekiʻe | Kangerde | Kina | ||
Pahu makani | Puka La | Taiwan | ||
XX axis servo motor | DEAOUR | Kina | 1.8KW*2 | ʻĀpana Intel |
Y axis servo motor | DEAOUR | Kina | 2.2KW | |
Ke kaʻa kaʻa | EKP | Kina | 1kw | |
Pūnaehana Mana | Toshiba | Iapana | ||
Mea hoʻopili | ʻO Schneider | Palani | ||
Mea hoʻohuli | JRACDRIVE | Kina | ||
mea wawahi | AirTAC | Taiwan | ||
Hali nui | NSK | Iapana | ||
uʻi waena | AirTAC | Taiwan | ||
Mea hoʻoheheʻe ea | Hoʻopilikino | Kina | Hoʻopilikino | 3KW |
Hoʻololi kokoke | ʻOmerona | Iapana | ||
Mea nānā | Panasonic | Iapana | ||
Pūnaehana ʻike hewa | HUASHIL | Kina | ||
Paʻa kaʻa | T-lanakila | Taiwan | ||
Nānā:Ma muli o ka hoʻomaikaʻi mau ʻana o nā mea hana, e hoʻololi ʻia kekahi mau kikoʻī, a e lanakila ka poʻe ʻoihana kūkākūkā ma ke kumu hoʻohālike hou loa. |